地帯 | 地域 | 送料 | |||||||
北海道 | 北海道 | ¥1,110- | |||||||
北東北 | 青森 | 秋田 | 岩手 | ¥880- | |||||
南東北 | 山形 | 宮城 | 福島 | ¥810- | |||||
関東 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 埼玉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 | 山梨 | ¥810- |
信越 | 新潟 | 長野 | ¥700- | ||||||
中部 | 愛知 | 三重 | 岐阜 | 静岡 | ¥810- | ||||
北陸 | 石川 | 福井 | 富山 | ¥810- | |||||
関西 | 大阪 | 奈良 | 和歌山 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | ¥880- | ||
中国 | 広島 | 岡山 | 島根 | 山口 | 鳥取 | ¥960- | |||
四国 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 徳島 | ¥1,060- | ||||
九州 | 福岡 | 佐賀 | 大分 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | ¥1,110- | |
沖縄 | 沖縄県 | ¥1,950- |
代引き手数料 | 1万円未満 | 一律 | ¥300- |
1万円以上〜3万円未満 | 一律 | ¥400- | |
3万円以上〜10万円未満 | 一律 | ¥600- | |
10万円以上〜30万円まで | 一律 | ¥1,000- |
表示価格は全て税別です。